SVG模塊產(chǎn)品說明
天一智能科技靜止無功發(fā)生器TYSG采取并聯(lián)方式接入電網(wǎng),實時監(jiān)測負載回路中的功率因數(shù),模塊具有調節(jié)速度更快,運行范圍更寬且采用了多重化等PWM技術后大大減少了補償電流中載波頻率諧波的含量, 從而實現(xiàn)實時極速動態(tài)無功補償?shù)墓δ?,提高功率因?shù),降低線損,節(jié)能降耗,抑制電壓波動和閃變,抑制三相不平衡等電能質量問題, SVG每個模塊可獨立工作, 功率單元的模塊化使裝置容量便于擴展和維護。TYSG無功補償裝置廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、煤炭、電氣化鐵路、風電廠以及其他具有或者靠近沖擊性負荷和大容量電動機的工業(yè)領域。
技術參數(shù)
TYSG靜止無功發(fā)生器模塊的技術參數(shù) | ||
電氣特性 | 額定電壓(V) | AC400V/AC690V |
電壓允許偏差 | ±20% | |
電網(wǎng)頻率(Hz) | 50/60 | |
頻率偏差 | ±5% | |
額定補償功率(Kvar) | 50/75/100/150 | |
過載電流倍數(shù) | 1.2In | |
諧波范圍 | 2~19次 | |
無功補償率 | >97% | |
諧波次數(shù)設定 | 可對每次諧波進行單獨設定 | |
無功調節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調 | |
動態(tài)響應時間 | 100μS | |
全響應時間 | <10mS | |
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、短路 | |
通訊接口 | RS485(其他通訊方式可以選配) | |
可靠性及壽命 | 設計壽命20年 | |
電磁兼容 | 符合GB/T7251-2005(GB7261-2000) | |
諧波 | 滿足《電能質量公共電網(wǎng)諧波》GB/T14549-93 | |
機械特性 | 外形尺寸/mm(W*D*H) | 500*195*550 |
安裝方式 | 機架/壁掛 | |
防護等級 | IP21 | |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境溫度(℃) | -30~+50℃ |
運行環(huán)境濕度(%) | <95%,無凝露 | |
冷卻方式 | 強迫風冷 | |
工作海拔 | 0~3000(大于3000需要降容使用),高原型(0~5000) | |
儲存溫度 | -40℃~65℃ |
選型表
TYSG 系 列 靜 止 無 功 發(fā) 生 器 :
型號:TYSG-100/400WN (示例)
注:
1、其他規(guī)格可定制。
2、 默認為一體式顯示,若選用分體式顯示,請在型號后綴加 “S”。
模塊圖示
SVG模塊應用